MINION FACTORY SRL
36160703
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | MINION FACTORY S.R.L. |
| C.U.I. | 36160703 |
| Payeur de TVA | RO36160703 à partir de la date 01.09.2017 |
| Non. Immatriculation | J24/742/2016 |
| Date de création | 02.06.2016 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société MINION FACTORY SRL, CUI 36160703, a été créée le 02.06.2016
Coordonnées
| Adresse | Unirii 30 **** ? |
| Ville / Secteur | Groşi |
| Comté | MARAMURES |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4719 | 752 217 | 122 127 | 19 686 | 61 128 | 144 940 | 186 382 | 7 |
| 2023 | 4719 | 707 280 | 182 655 | 48 498 | 61 128 | 149 759 | 162 390 | 7 |
| 2022 | 4719 | 664 303 | 119 257 | 87 621 | 61 128 | 152 999 | 126 507 | 6 |
| 2021 | 4711 | 626 431 | 240 926 | 45 501 | 61 128 | 87 452 | 103 079 | 6 |
| 2020 | 4711 | 554 882 | 181 747 | 39 508 | 8 941 | 110 559 | 79 991 | 6 |
| 2019 | 4711 | 402 996 | 123 169 | 21 926 | 2 065 | 64 140 | 44 279 | 5 |
| 2018 | 4711 | 374 823 | 71 146 | 30 067 | 2 065 | 48 084 | 20 082 | 5 |
| 2017 | 4711 | 220 407 | 57 069 | 11 966 | 1 495 | 16 575 | 6 105 | 3 |
| 2016 | 4711 | 20 503 | -26 192 | 10 602 | 0 | 5 496 | -5 106 | 2 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise MINION FACTORY S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise MINION FACTORY SRL comptait au total 7 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise MINION FACTORY S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par MINION FACTORY S.R.L. au cours de l'année 2024 était de 752 217 EUR, et le bénéfice net 122 127 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! MINION FACTORY SRL est devenu assujetti à la TVA sur 01.09.2017, ayant le vecteur fiscal RO36160703.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| TIMISOARA SMART BOUTIQUE S.R.L. | 45367415 | J40/22047/2021 |
| GIPSON COMPRODIMPEX S.R.L. | 4570411 | J40/20456/1993 |
| AC GENERAL STORE S.R.L. | 45254793 | J40/20427/2021 |
| FORTUNA TEAM S.R.L. | 19203251 | J40/18527/2006 |
| XO SUPREM IMPEX SRL | 6561606 | J40/24137/1994 |
| PALADIUM COM SRL | 4902880 | J40/25579/1993 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| OMEGA SALMON SRL | 34940141 | J24/848/2015 |
| CONSTELATIA CONSTRUCT SRL | 34989820 | J24/897/2015 |
| NEO TECH MANAGEMENT SRL | 35800987 | J24/376/2016 |
| TAGSPOT SRL | 35852200 | J24/431/2016 |
| DOI DOR INVEST SRL | 36079650 | J24/659/2016 |
| RUA DELIVERY SRL | 36154817 | J24/737/2016 |